12
Hm  Трезвый хомяк
2285.7
100/100
630/630
2225/2225
80
45
40
155
155




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
штиль страшнее...
книги
x2
Платиновый (8 дней)
0
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Воздуха

Астральный маг 1 уровня (5425 опыта)
Смерти
почетный гость
Логотип SAW SAW создатель союза
 Лесоруб (лес) Мастер
 Рудокоп (лес) Профессионал
 Садовод 1-й ступени Специалист
Атолл Бесстрашия , города Новый Лес
201д 10ч 14 мин
401
527
!.945141903692592345655544788036471.!
11 лвл: 450 350 650 550 350 400 600 350 500 350 400 250 800 = 6000
12 лвл: 700 850 750 700 820 900 720 650 700 800 850 870 820 1000 = 11130
13 лвл: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680
14 лвл: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910
15 лвл: 1000 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 = 8630
16 лвл: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250
17 лвл: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495
18 лвл: 1000 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 = 13170

ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000__|100%__100%__90%_|100%__100%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|

- «Урон ядом 1 ступени» - урон 400-500 - надо от 201 очка и выше - Профессионал - 1-3 место
- «Урон ядом 2 ступени» - урон 300-400 - надо от 100 до 200 очков - Мастер - 4-10 место
- «Урон ядом 3 ступени» - урон 200-300 - надо от 50 до 100 очков - Специалист - 11-25 место
- «Урон ядом 4 ступени» - урон 100-200 - надо от 20 до 50 очков - Новичок - 26-50 место
Органщик
~WaMpIr73~